Fecha |
mar 15 | mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 40% | 70% | 55% |
| Cota nieve prov.(m) | 1500 | 1500 | ||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 20 / 31 | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 26 | 17 / 23 | 16 / 21 | 15 / 21 | |||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 20 / 32 | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 26 | 17 / 23 | 16 / 21 | 15 / 21 | |||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 70 | 40 / 70 | 45 / 80 | 55 / 85 | 60 / 80 | 50 / 65 | 45 / 70 | |||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 10 | 0 | 15 | 20 | 25 | 30 | 30 | 35 | 20 | 15 | 25 | 30 | 25 | 20 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 45 | 50 | 35 | 50 | 50 | 50 | |||||||
| Temp. (°C) | 30 | 27 | 21 | 19 | 28 | 26 | 21 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 30 | 28 | 21 | 19 | 28 | 26 | 21 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 50 | 70 | 70 | 40 | 40 | 55 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | |||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
|||||||||||