Fecha |
mié 16 | jue 17 | vie 18 | sáb 19 | dom 20 | lun 21 | mar 22 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 35% | 15% | 45% | 20% | 5% |
| Cota nieve prov.(m) | 1600 | 1600 | |||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 26 | 17 / 23 | 15 / 21 | 14 / 22 | 15 / 24 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 19 / 29 | 19 / 28 | 18 / 26 | 17 / 23 | 15 / 21 | 14 / 22 | 15 / 24 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 45 / 75 | 50 / 80 | 60 / 90 | 60 / 85 | 50 / 70 | 45 / 75 | 35 / 65 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 30 | 30 | 20 | 5 | 15 | 15 | 30 | 25 | 30 | 20 | 25 | 10 |
| Racha máx. (km/h) | 40 | 40 | 45 | 50 | 50 | 45 | |||||||
| Temp. (°C) | 25 | 21 | 19 | 26 | 25 | 20 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 25 | 21 | 19 | 26 | 25 | 20 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 45 | 60 | 65 | 50 | 60 | 80 | |||||||
| Indice UV máximo | 9 | 10 | 9 | 8 | 7 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||