Fecha |
vie 04 | sáb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | mié 09 | jue 10 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 60% | 65% | 90% | 60% | 35% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 5% | 5% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mín./máx. (°C) | 14 / 20 | 15 / 19 | 13 / 20 | 12 / 22 | 14 / 24 | 16 / 25 | 17 / 26 | ||||||
| Sen. térm. mín./máx. (°C) | 14 / 20 | 15 / 19 | 13 / 20 | 12 / 22 | 14 / 24 | 16 / 25 | 17 / 26 | ||||||
| Hum. rel. mín./máx. (%) | 75 / 90 | 70 / 95 | 55 / 85 | 60 / 95 | 65 / 95 | 60 / 95 | 55 / 80 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 30 | 20 | 45 | 25 | 30 | 25 | 25 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 0 |
| Racha máx. (km/h) | 60 | 45 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | |||||||
| Sen. térmica (°C) | 17 | 15 | 15 | 18 | 18 | 15 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 85 | 90 | 95 | 80 | 70 | 85 | |||||||
| Indice UV máximo | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Lluvias |
Sin Riesgo |
||||||||||