Fecha |
sсb 05 | dom 06 | lun 07 | mar 08 | miщ 09 | jue 10 | vie 11 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 | 18–24 | 0–6 | 6–12 | 12–18 | 18–24 | 0–12 | 12–24 | 0–12 | 12–24 | ||||
| Estado del cielo | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Prob. precip. | 65% | 5% | 0% | 5% | 10% | 5% | 5% | 0% | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Cota nieve prov.(m) | |||||||||||||
| Temp. mэn./mсx. (°C) | 15 / 19 | 13 / 20 | 12 / 21 | 15 / 24 | 16 / 26 | 17 / 27 | 18 / 27 | ||||||
| Sen. tщrm. mэn./mсx. (°C) | 15 / 19 | 13 / 20 | 12 / 21 | 15 / 24 | 16 / 26 | 17 / 27 | 18 / 27 | ||||||
| Hum. rel. mэn./mсx. (%) | 80 / 95 | 70 / 90 | 60 / 90 | 55 / 80 | 45 / 85 | 40 / 55 | 45 / 65 | ||||||
| Viento | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| (km/h) | 25 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 | 15 | 15 | 10 | 15 | 5 | 35 | 40 |
| Racha mсx. (km/h) | 55 | 60 | |||||||||||
| Temp. (°C) | 17 | 15 | 13 | 18 | 18 | 14 | |||||||
| Sen. tщrmica (°C) | 17 | 15 | 13 | 18 | 18 | 14 | |||||||
| Humedad relativa (%) | 90 | 80 | 90 | 70 | 70 | 85 | |||||||
| Indice UV mсximo | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | ||||||||
| Avisos |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
Sin Riesgo |
||||||||||